№ п/п |
Дата поступления обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факсу, письмо, электронное письмо |
Вид обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) |
Тема обращения |
Дата |
Результат рассмотрения обращения |
1 | 17.06 | письмо | иное | справка о подтверждении обучения в ОУ | 18.06 | рассмотрено |
2 | 28.06 | лично | иное | справка о переводе из другого ОУ | 28.06 | рассмотрено |
3 | 01.07 | лично | иное | справка о переводе из другого ОУ | 02.07 | рассмотрено |
4 | 02.07 | письмо | иное | справка о подтверждении обучения в ОУ | 02.07 | рассмотрено |
5 | 03.07 | по телефону | вопрос | сведения о бюджетных местах на заочном отделении | 03.07 | рассмотрено |
6 | 08.07 | электронное письмо | вопрос | подача документов | 08.07 | рассмотрено |
7 | 09.07 | электронное письмо | вопрос | подача документов | 09.07 | рассмотрено |
8 | 07.08 | лично | иное | справка о периоде обучения | 08.08 | рассмотрено |
9 | 09.08 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 09.08 | рассмотрено |
10 | 09.08 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 09.08 | рассмотрено |
11 | 20.08 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 20.08 | рассмотрено |
12 | 22.08 | по телефону | иное | справка о подтверждении диплома | 22.08 | рассмотрено |
13 | 26.08 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 26.08 | рассмотрено |
14 | 27.08 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 27.08 | рассмотрено |
15 | 27.08 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 27.08 | рассмотрено |
16 | 28.08 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 28.08 | рассмотрено |
17 | 10.09 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 10.09 | рассмотрено |
18 | 10.09 | лично | иное | справка | 10.09 | рассмотрено |
19 | 16.09 | лично | иное | академическая справка | 17.09 | рассмотрено |
20 | 18.09 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 18.09 | рассмотрено |
21 | 19.09 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 19.09 | рассмотрено |
22 | 19.09 | лично | иное | справка о зачислении в ОУ | 19.09 | рассмотрено |
23 | 23.09 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 23.09 | рассмотрено |
24 | 23.09 | лично | иное | справка | 23.09 | рассмотрено |
25 | 24.09 | лично | иное | справка в ПФР | 25.09 | рассмотрено |
26 | 17.10 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 18.10 | рассмотрено |
27 | 17.10 | лично | иное | справка в ПФР | 18.10 | рассмотрено |
28 | 17.10 | лично | иное | справка о подтверждении диплома | 18.10 | рассмотрено |
29 | 17.10 | лично | иное | справка об обучении | 18.10 | рассмотрено |
30 | 18.10 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 21.10 | рассмотрено |
31 | 18.10 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 21.10 | рассмотрено |
32 | 23.10 | лично | иное | справка о текущей аттестации | 24.10 | рассмотрено |
33 | 23.10 | лично | иное | справка о текущей аттестации | 24.10 | рассмотрено |
34 | 23.10 | лично | иное | справка о текущей аттестации | 24.10 | рассмотрено |
35 | 23.10 | лично | иное | справка о текущей аттестации | 24.10 | рассмотрено |
36 | 30.10 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 31.10 | рассмотрено |
37 | 31.10 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 01.11 | рассмотрено |
38 | 07.11 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 08.11 | рассмотрено |
39 | 07.11 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 08.11 | рассмотрено |
40 | 07.11 | лично | иное | ходатайство | 08.11 | рассмотрено |
41 | 07.11 | лично | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 08.11 | рассмотрено |
42 | 08.11 | лично | иное | справка | 11.11 | рассмотрено |
43 | 25.11 | по телефону | иное | справка о подтверждении обучения в колледже | 25.11 | рассмотрено |
Статистика обращений граждан
в ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
Статистика за 2019 год
В октябре 2019 года поступило 12 обращений
В сентябре 2019 года поступило 9 обращений
В августе 2019 года поступило 9 обращений
В июле 2019 года поступило 5 обращений
В июне 2019 года поступило 2 обращения
В мае 2019 года обращений не поступало
В апреле 2019 года поступило 5 обращений
В марте 2019 года поступило 9 обращений
В феврале 2019 года поступило 1 обращение
В январе 2019 года поступило 10 обращений
Статистика за 2018 год
Тип обращения |
Общее количество принятых обращений |
На рассмотрении | Рассмотрено |
вопрос | 78 | 78 | |
предложение | |||
жалоба | |||
иное | 14 | 14 | |
всего | 92 |
Статистика за 2017 год
Тип обращения |
Общее количество принятых обращений |
На рассмотрении | Рассмотрено |
вопрос | 106 | 106 | |
предложение | |||
жалоба | |||
иное | 50 | 50 | |
всего | 156 |